Clean cut with precision distal jaw cups. Largest sample size among competitors.


| Sheath | Cat. # | Length | Jaws Size | Jaws Volume | FEP | Tip | ||
| 5F | TBF 5001 | 105 cm | 1.5 mm | 2.02 mm3 | No | Straight | ||
| 6F | TBF 6001 | 105 cm | 1.8 mm | 3.10 mm3 | Yes | Straight | ||
| 6F | TBF 6002 | 50 cm | 1.8 mm | 3.10 mm3 | Yes | Straight | ||
| 6F | TBF S61111 | 105 cm | 2.2 mm | 3.10 mm3 | No | Soft Curve | ||
| 7F | TBF 7001 | 105 cm | 2.2 mm | 5.94 mm3 | Yes | Straight | ||
| 7F | TBF 7002 | 50 cm | 2.2 mm | 5.94 mm3 | Yes | Straight | ||
