
In tortuous anatomy (for example, elderly patients, radial artery to subclavian artery approach, small blood vessels), many cardiologists experience difficulties and have to spend extra time passing through these tortuous anatomies, which means longer procedure time and more discomforts and pains to the patients.
When they use our SoftNAV Catheter (hydrophilic coating), they can easily and smoothly pass through these tortuous anatomies, which means less procedure time and less discomfort and pain to the patients. Hydrophilic coating plays a big role in these tortuous anatomies.
SoftNAV Catheter has a larger ID, which also makes a big difference for cardiologist’s hands.
![]() |
![]() |
|---|
| 5F Chart | |||
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Product | ID | |
| Technowood | SoftNAV | 1.20 mm | |
| Competitor: M | P | 1.17 mm | |
| Competitor: C | I | 1.19 mm | |
| Competitor: B | I | 1.14 mm & 1.19 mm | |
When cardiologist inject contrast media (for example Omnipaque) by hand injection for coronary arteries, they experience viscosity resistance.
They usually inject a few times for coronary arteries to get good pictures, however, they usually do the cardiac catheterization on multiple patients each day.
Therefore, toward the afternoon, they lose hand grip forces due to fatigue caused by heavy contrast media injections, and they cannot take good pictures.
When this happens, they have to inject more contrast media and this causes side effects to patients and becomes more expensive.
A larger I.D. helps to reduce the viscosity resistance, which means the hands are less tired and better pictures are taken.
SoftNAV Catheter, FL series: Designed for trackability and subtle navigation
SoftNAV Catheter, SL series: Designed for pushability and direct response
| LVG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pigtail | ||||||
| Part # | Size (F) | Length (cm) | Pigtail Loop (mm) | Shape | Side Hole | Part # |
| H710-FL4711M | 4 | 110 | 8 | Straight | 17 | H710-SL4711M |
| H710-FL4731M | 4 | 110 | 8 | Angle 145 | 17 | H710-SL4731M |
| H710-FL4741M | 4 | 110 | 8 | Angle 155 | 17 | H710-SL4741M |
| H710-FL4751M | 4 | 110 | 8 | Multicurve | 17 | H710-SL4751M |
| H710-FL5711M | 5 | 110 | 8 | Straight | 17 | H710-SL5711M |
| H710-FL5731M | 5 | 110 | 8 | Angle 145 | 17 | H710-SL5731M |
| H710-FL5741M | 5 | 110 | 8 | Angle 155 | 17 | H710-SL5741M |
| H710-FL5751M | 5 | 110 | 8 | Multicurve | 17 | H710-SL5751M |
| LVG, Abdominal Aorta, Peripheral | ||||||
| Pigtail | ||||||
| Part # | Size (F) | Length (cm) | Pigtail Loop (mm) | Shape | Side Hole | Part # |
| H710-FL4713M | 4 | 130 | 8 | Straight | 17 | H710-SL4713M |
| H710-FL4733M | 4 | 130 | 8 | Angle 145 | 17 | H710-SL4733M |
| H710-FL4743M | 4 | 130 | 8 | Angle 155 | 17 | H710-SL4743M |
| H710-FL4753M | 4 | 130 | 8 | Multicurve | 17 | H710-SL4753M |
| H710-FL5713M | 5 | 130 | 8 | Straight | 17 | H710-SL5713M |
| H710-FL5733M | 5 | 130 | 8 | Angle 145 | 17 | H710-SL5733M |
| H710-FL5743M | 5 | 130 | 8 | Angle 155 | 17 | H710-SL5743M |
| H710-FL5753M | 5 | 130 | 8 | Multicurve | 17 | H710-SL5753M |
| RVG | ||||||
| Nishiya | ||||||
| Part # | Size (F) | Length (cm) | Pigtail Loop (mm) | Shape | Side Hole | Part # |
| H710-FL5309 | 5 | 110 | N/A | Nishiya L | 12 | H710-SL5309 |
| H710-FL5308 | 5 | 110 | N/A | Nishiya M | 12 | H710-SL5308 |
| H710-FL5307 | 5 | 110 | N/A | Nishiya S | 12 | H710-SL5307 |
| Coronary | ||||||
| Amplatz (AL) | ||||||
| Part # | Size (F) | Length (cm) | Pigtail Loop (mm) | Shape | Side Hole | Part # |
| H710-FL445SH | 4 | 100 | N/A | AL I | 2 | H710-SL445SH |
| H710-FL446SH | 4 | 100 | N/A | AL II | 2 | H710-SL446SH |
| H710-FL545 | 5 | 100 | N/A | AL I | H710-SL545 | |
| H710-FL546 | 5 | 100 | N/A | AL II | H710-SL546 | |
| Amplatz (AR) Modified | ||||||
| Part # | Size (F) | Length (cm) | Pigtail Loop (mm) | Shape | Side Hole | Part # |
| H710-FL401SH | 4 | 100 | N/A | ARMOD | 2 | H710-SL401SH |
| H710-FL548 | 5 | 100 | N/A | AR MOD | H710-SL548 | |
| Judkins Standard | ||||||
| Part # | Size (F) | Length (cm) | Pigtail Loop (mm) | Shape | Side Hole | Part # |
| H710-FL418 | 4 | 100 | N/A | JL 3.5 | H710-SL418 | |
| H710-FL420 | 4 | 100 | N/A | JL 4.0 | H710-SL420 | |
| H710-FL422 | 4 | 100 | N/A | JL 5.0 | H710-SL422 | |
| H710-FL419 | 4 | 100 | N/A | JR 3.5 | H710-SL419 | |
| H710-FL421 | 4 | 100 | N/A | JR 4.0 | H710-SL421 | |
| H710-FL423 | 4 | 100 | N/A | JR 5.0 | H710-SL423 | |
| H710-FL518 | 5 | 100 | N/A | JL 3.5 | H710-SL518 | |
| H710-FL520 | 5 | 100 | N/A | JL 4.0 | H710-SL520 | |
| H710-FL522 | 5 | 100 | N/A | JL 5.0 | H710-SL522 | |
| H710-FL519 | 5 | 100 | N/A | JR 3.5 | H710-SL519 | |
| H710-FL521 | 5 | 100 | N/A | JR 4.0 | H710-SL521 | |
| H710-FL523 | 5 | 100 | N/A | JR 5.0 | H710-SL523 | |
| Judkins Modified | ||||||
| Part # | Size (F) | Length (cm) | Pigtail Loop (mm) | Shape | Side Hole | Part # |
| H710-FL418JSH | 4 | 100 | N/A | JL 3.5 MOD II | 2 | H710-SL418JSH |
| H710-FL420JSH | 4 | 100 | N/A | JL 4.0 MOD II | 2 | H710-SL420JSH |
| H710-FL422JSH | 4 | 100 | N/A | JL 5.0 MOD II | 2 | H710-SL422JSH |
| H710-FL419JSH | 4 | 100 | N/A | JR 3.5 MOD II | 2 | H710-SL419JSH |
| H710-FL421JSH | 4 | 100 | N/A | JR 4.0 MOD II | 2 | H710-SL421JSH |
| H710-FL423JSH | 4 | 100 | N/A | JR 5.0 MOD II | 2 | H710-SL423JSH |
| H710-FL518TJ | 5 | 100 | N/A | JL 3.5 MOD II | H710-SL518TJ | |
| H710-FL520TJ | 5 | 100 | N/A | JL 4.0 MOD II | H710-SL520TJ | |
| H710-FL522TJ | 5 | 100 | N/A | JL 5.0 MOD II | H710-SL522TJ | |
| H710-FL519TJ | 5 | 100 | N/A | JR 3.5 MOD II | H710-SL519TJ | |
| H710-FL521TJ | 5 | 100 | N/A | JR 4.0 MOD II | H710-SL521TJ | |
| H710-FL523TJ | 5 | 100 | N/A | JR 5.0 MOD II | H710-SL523TJ | |
| Judkins Safety | ||||||
| Part # | Size (F) | Length (cm) | Pigtail Loop (mm) | Shape | Side Hole | Part # |
| H710-FL418SF1 | 4 | 100 | N/A | JL 3.5 SF | 1 | H710-SL418SF1 |
| H710-FL420SF1 | 4 | 100 | N/A | JL 4.0 SF | 1 | H710-SL420SF1 |
| H710-FL422SF1 | 4 | 100 | N/A | JL 5.0 SF | 1 | H710-SL422SF1 |
| H710-FL419SF2 | 4 | 100 | N/A | JR 3.5 SF | 2 | H710-SL419SF2 |
| H710-FL421SF2 | 4 | 100 | N/A | JR 4.0 SF | 2 | H710-SL421SF2 |
| H710-FL518SF1 | 5 | 100 | N/A | JL 3.5 SF | 1 | H710-SL518SF1 |
| H710-FL518ESF1 | 5 | 100 | N/A | JL 3.75 SF | 1 | H710-SL518ESF1 |
| H710-FL520SF1 | 5 | 100 | N/A | JL 4.0 SF | 1 | H710-SL520SF1 |
| H710-FL519SF | 5 | 100 | N/A | JR 3.5 SF | H710-SL519SF | |
| H710-FL521SF | 5 | 100 | N/A | JR 4.0 SF | H710-SL521SF | |
| N/A | 4 | 105 | N/A | JL 3.5 SF | 2 | SVH3-SL418SH |
| N/A | 4 | 105 | N/A | JL 4.0 SF | 2 | SVH3-SL420SH |
| N/A | 4 | 105 | N/A | JR 3.5 SF | 2 | SVH3-SL419SH |
| N/A | 4 | 105 | N/A | JR 4.0 SF | 2 | SVH3-SL421SH |
| N/A | 5 | 105 | N/A | JL 3.5 SF | 2 | SVH3-SL518SH |
| N/A | 5 | 105 | N/A | JL 4.0 SF | 2 | SVH3-SL520SH |
| N/A | 5 | 105 | N/A | JR 3.5 SF | 2 | SVH3-SL519SH |
| N/A | 5 | 105 | N/A | JR 4.0 SF | 2 | SVH3-SL521SH |
| Saito | ||||||
| Part # | Size (F) | Length (cm) | Pigtail Loop (mm) | Shape | Side Hole | Part # |
| H710-FL4013 | 4 | 100 | N/A | Saito 3.0 | 1 | H710-SL4013 |
| H710-FL4012 | 4 | 100 | N/A | Saito 3.5 | 1 | H710-SL4012 |
| H710-FL4011 | 4 | 100 | N/A | Saito 4.0 | 1 | H710-SL4011 |
| H710-FL5013 | 5 | 100 | N/A | Saito 3.0 | 1 | H710-SL5013 |
| H710-FL5012 | 5 | 100 | N/A | Saito 3.5 | 1 | H710-SL5012 |
| H710-FL5011 | 5 | 100 | N/A | Saito 4.0 | 1 | H710-SL5011 |
| Toranomon | ||||||
| Part # | Size (F) | Length (cm) | Pigtail Loop (mm) | Shape | Side Hole | Part # |
| H710-FL4122 | 4 | 100 | N/A | LR 3.5 | 1 | H710-SL4122 |
| H710-FL4123 | 4 | 100 | N/A | LR 4.0 | 1 | H710-SL4123 |
| H710-FL5122 | 5 | 100 | N/A | LR 3.5 | 1 | H710-SL5122 |
| H710-FL5123 | 5 | 100 | N/A | LR 4.0 | 1 | H710-SL5123 |
| Mitsudo | ||||||
| Part # | Size (F) | Length (cm) | Pigtail Loop (mm) | Shape | Side Hole | Part # |
| H710-FL4363 | 4 | 100 | N/A | M-III LR 3.5 | 1 | H710-SL4363 |
| H710-FL4362 | 4 | 100 | N/A | M-II LR 4.0 | 1 | H710-SL4362 |
| H710-FL4361 | 4 | 100 | N/A | M-III LR 3.0 | 1 | H710-SL4361 |
| H710-FL5363 | 5 | 100 | N/A | M-III LR 3.5 | 1 | H710-SL5363 |
| H710-FL5362 | 5 | 100 | N/A | M-II LR 4.0 | 1 | H710-SL5362 |
| H710-FL5361 | 5 | 100 | N/A | M-III LR 3.0 | 1 | H710-SL5361 |
| Kimtac II | ||||||
| Part # | Size (F) | Length (cm) | Pigtail Loop (mm) | Shape | Side Hole | Part # |
| H710-FL4060 | 4 | 105 | N/A | Kimtac II | 2 | H710-SL4060 |
| H710-FL5060 | 5 | 105 | N/A | Kimtac II | 2 | H710-SL5060 |
| Internal Mammary Artery | ||||||
| IM | ||||||
| Part # | Size (F) | Length (cm) | Pigtail Loop (mm) | Shape | Side Hole | Part # |
| H710-FL4601 | 4 | 100 | N/A | IM | H710-SL4601 | |
| H710-FL5601 | 5 | 100 | N/A | IM | H710-SL5601 | |
| Multipurpose | ||||||
| Multipurpose | ||||||
| Part # | Size (F) | Length (cm) | Pigtail Loop (mm) | Shape | Side Hole | Part # |
| H710-FL5661 | 5 | 110 | N/A | MPA-I Small | H710-SL5661 | |
| H710-FL5662 | 5 | 110 | N/A | MPA-I Small | 2 | H710-SL5662 |
| H710-FL5671 | 5 | 130 | N/A | MPA-I Small | H710-SL5671 | |
| H710-FL5672 | 5 | 130 | N/A | MPA-I Small | 2 | H710-SL5672 |


